| Hamlet | Address | Closing | Price | Commercial |
|---|---|---|---|---|
| East Hampton | 141 Old House Landing Road | 04/01/26 | 2,100,000 | |
| East Hampton | 2 Old Hollow Lane | 04/02/26 | 2,100,000 | |
| East Hampton | 14 Horseshoe Drive | 04/08/26 | 816,414 | |
| East Hampton | 68 Three Mile Harbor HC Road | 04/09/26 | 2,500,000 | |
| East Hampton | 55 Longwoods Lane | 04/09/26 | 2,175,000 | |
| East Hampton | 9 Settlement Court | 04/10/26 | 4,250,000 | |
| East Hampton | 8 Driftwood Lane | 04/10/26 | 2,650,000 | |
| East Hampton | 459 Sag Harbor Turnpike | 04/14/26 | 600,000 | |
| East Hampton | 56 Sherrill Road | 04/20/26 | 7,000,000 | |
| East Quogue | 9 Shinnecock Avenue | 04/10/26 | 772,500 | |
| East Quogue | 14 Bay Avenue | 04/21/26 | 2,500,000 | |
| Eastport | 32 North Bay Avenue | 04/13/26 | 1,600,000 | |
| Flanders | 484 Brookhaven Avenue | 04/23/26 | 799,000 | |
| Greenport | 3060 North Road | 04/10/26 | 635,700 | |
| Montauk | 10 South Endicott Place | 04/24/26 | 2,999,000 | |
| Orient | 1740 Village Lane | 04/03/26 | 870,000 | |
| Sag Harbor | 53 Noyack Harbor Road | 04/01/26 | 2,400,000 | |
| Sag Harbor | 25 Rawson Road | 05/01/26 | 12,250,000 | |
| Shelter Island Heights | 17 Ram Island Road | 04/02/26 | 995,000 | |
| Shelter Island Heights | 4 Dawn Lane | 04/09/26 | 15,995,000 | |
| Southampton | 39 Hildreth Street | 04/22/26 | 7,200,000 | |
| Water Mill | 670 Montauk Highway | 04/15/26 | 11,875,000 | Yes |
| Water Mill | 6 Trail Court | 04/16/26 | 2,000,000 | |
| Westhampton | 14 Bayview Drive | 04/01/26 | 1,125,000 |
SOURCE: Suffolk Vision | www.SuffolkVision.com



















