| Hamlet | Address | Closing Date | Price |
|---|---|---|---|
| Cutchogue | 5675 Bridge Lane | 05/07/26 | 1,785,000 |
| East Hampton | 185 Swamp Road | 05/18/26 | 5,900,000 |
| Hampton Bays | 26 Lovell Road | 05/08/26 | 850,000 |
| Montauk | 80 Old West Lake Drive | 05/14/26 | 2,900,000 |
| North Haven | 4 3rd Street | 05/01/26 | 6,775,000 |
| Sag Harbor | 41 Montauk Avenue Extension | 05/01/26 | 5,150,000 |
| Sag Harbor | 27 Cliff Drive | 05/04/26 | 3,100,000 |
| Southampton | 104 Wooley Street | 05/11/26 | 4,250,000 |
| Southold | 1000 Gin Lane | 05/05/26 | 718,000 |
| Westhampton | 14 Apaucuck Point Road | 05/08/26 | 9,897,500 |
| Westhampton Beach | 13 Beach Lane | 05/15/26 | 5,210,000 |
| Westhampton Beach | 61 Rogers Avenue | 05/15/26 | 1,185,000 |
SOURCE: Suffolk Vision | www.SuffolkVision.com




















